DOLAR

39,6813$% 0.18

EURO

45,7934% 0.22

GRAM ALTIN

4.281,02%-0,23

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%-1,01

BİST100

9.199,21%1,07

BİTCOİN

4204013฿%1.16286

İmsak Vakti a 02:00
Çorum AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,10 -0,22 13:15:41
AGHOL 247,80 0,32 13:15:45
AGROT 6,85 1,93 13:15:28
AHGAZ 28,74 0,28 13:15:37
AKBNK 58,00 1,49 13:15:46
AKSA 8,77 1,74 13:14:30
AKSEN 32,32 1,38 13:15:46
ALARK 76,35 1,33 13:15:46
ALFAS 40,20 4,42 13:15:26
ALTNY 93,05 0,22 13:15:45
ANHYT 71,55 0,77 13:15:46
ANSGR 82,45 -0,60 13:15:26
ARCLK 111,80 0,63 13:15:47
ARDYZ 24,84 1,31 13:15:10
ASELS 145,60 1,04 13:15:36
ASTOR 86,40 2,98 13:15:17
AVPGY 58,25 -0,17 13:15:46
BERA 13,81 1,10 13:15:46
BIMAS 474,75 -0,16 13:15:45
BRSAN 305,75 1,41 13:15:38
BRYAT 1.715,00 0,06 13:15:26
BSOKE 15,59 -0,45 13:12:16
BTCIM 5,34 3,09 13:15:41
CANTE 1,49 1,36 13:15:03
CCOLA 46,76 0,52 13:15:27
CIMSA 45,92 2,41 13:15:36
CLEBI 1.521,00 -0,46 13:15:46
CWENE 13,96 1,09 13:15:37
DOAS 166,80 0,60 13:15:38
DOHOL 14,54 1,04 13:15:46
ECILC 41,78 1,85 13:15:12
EFORC 111,20 1,00 13:15:40
EGEEN 7.192,50 -2,71 13:15:39
EKGYO 15,07 5,09 13:15:46
ENERY 6,79 6,59 13:15:44
ENJSA 53,40 2,59 13:15:21
ENKAI 61,45 1,07 13:15:46
EREGL 25,52 0,47 13:15:41
EUPWR 25,02 4,08 13:15:38
FROTO 82,70 1,22 13:15:26
GARAN 115,70 3,03 13:15:37
GESAN 38,70 1,15 13:15:38
GOLTS 309,25 1,64 13:15:02
GRTHO 349,00 -1,13 13:15:26
GSRAY 1,59 0,63 13:15:26
GUBRF 220,30 0,46 13:15:47
HALKB 20,60 2,28 13:15:26
HEKTS 2,90 1,40 13:14:15
IEYHO 13,12 1,23 13:14:40
ISCTR 11,42 1,33 13:15:47
ISMEN 35,02 3,36 13:15:47
KARSN 8,92 0,56 13:14:58
KCAER 13,29 5,48 13:15:40
KCHOL 144,10 0,07 13:15:46
KONTR 21,20 1,05 13:15:29
KONYA 4.707,50 0,27 13:14:09
KOZAA 83,65 0,97 13:15:47
KOZAL 23,00 1,77 13:15:38
KRDMD 22,68 4,32 13:15:36
KTLEV 6,87 0,15 13:15:46
LMKDC 24,60 0,65 13:15:39
MAGEN 32,92 -0,24 13:15:42
MAVI 34,60 -0,17 13:15:36
MGROS 458,00 0,16 13:15:40
MIATK 28,94 0,91 13:15:38
MPARK 310,75 -0,08 13:15:40
OBAMS 49,80 1,26 13:15:36
ODAS 4,79 3,01 13:15:25
OTKAR 381,50 0,66 13:05:54
OYAKC 21,38 2,49 13:14:46
PASEU 87,35 0,40 13:15:44
PETKM 16,79 1,02 13:15:11
PGSUS 222,00 1,79 13:15:26
RALYH 101,60 -2,31 13:15:11
REEDR 9,27 0,43 13:15:48
RYGYO 15,80 -0,75 13:15:39
SAHOL 78,90 2,00 13:15:24
SASA 2,90 1,40 13:15:27
SELEC 81,50 -4,51 13:02:02
SISE 32,54 1,43 13:15:41
SKBNK 5,13 4,69 13:15:20
SMRTG 26,30 1,08 13:15:42
SOKM 32,42 1,00 13:15:28
TABGD 173,70 4,01 13:15:40
TAVHL 218,60 1,91 13:15:45
TCELL 89,10 0,56 13:15:48
THYAO 256,00 1,59 13:15:33
TKFEN 123,80 1,23 13:14:40
TOASO 179,60 1,30 13:15:41
TSKB 10,79 1,70 13:15:27
TTKOM 55,00 2,71 13:15:06
TTRAK 563,00 0,36 13:15:28
TUPRS 140,60 -2,23 13:15:45
TURSG 7,91 0,51 13:15:04
ULKER 100,70 0,95 13:15:05
VAKBN 23,88 1,62 13:15:47
VESTL 32,64 1,43 13:15:47
YEOTK 36,16 0,33 13:15:26
YKBNK 27,12 2,65 13:15:42
ZOREN 2,86 1,42 13:15:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,10 -0,22 13:15:41
AGHOL 247,80 0,32 13:15:45
AGROT 6,85 1,93 13:15:28
AHGAZ 28,74 0,28 13:15:37
AKBNK 58,00 1,49 13:15:46
AKSA 8,77 1,74 13:14:30
AKSEN 32,32 1,38 13:15:46
ALARK 76,35 1,33 13:15:46
ALFAS 40,20 4,42 13:15:26
ALTNY 93,05 0,22 13:15:45
ANHYT 71,55 0,77 13:15:46
ANSGR 82,45 -0,60 13:15:26
ARCLK 111,80 0,63 13:15:47
ARDYZ 24,84 1,31 13:15:10
ASELS 145,60 1,04 13:15:36
ASTOR 86,40 2,98 13:15:17
AVPGY 58,25 -0,17 13:15:46
BERA 13,81 1,10 13:15:46
BIMAS 474,75 -0,16 13:15:45
BRSAN 305,75 1,41 13:15:38
BRYAT 1.715,00 0,06 13:15:26
BSOKE 15,59 -0,45 13:12:16
BTCIM 5,34 3,09 13:15:41
CANTE 1,49 1,36 13:15:03
CCOLA 46,76 0,52 13:15:27
CIMSA 45,92 2,41 13:15:36
CLEBI 1.521,00 -0,46 13:15:46
CWENE 13,96 1,09 13:15:37
DOAS 166,80 0,60 13:15:38
DOHOL 14,54 1,04 13:15:46
ECILC 41,78 1,85 13:15:12
EFORC 111,20 1,00 13:15:40
EGEEN 7.192,50 -2,71 13:15:39
EKGYO 15,07 5,09 13:15:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,79 6,59 13:15:44
ENJSA 53,40 2,59 13:15:21
ENKAI 61,45 1,07 13:15:46
EREGL 25,52 0,47 13:15:41
EUPWR 25,02 4,08 13:15:38
FROTO 82,70 1,22 13:15:26
GARAN 115,70 3,03 13:15:37
GESAN 38,70 1,15 13:15:38
GOLTS 309,25 1,64 13:15:02
GRTHO 349,00 -1,13 13:15:26
GSRAY 1,59 0,63 13:15:26
GUBRF 220,30 0,46 13:15:47
HALKB 20,60 2,28 13:15:26
HEKTS 2,90 1,40 13:14:15
IEYHO 13,12 1,23 13:14:40
ISCTR 11,42 1,33 13:15:47
ISMEN 35,02 3,36 13:15:47
KARSN 8,92 0,56 13:14:58
KCAER 13,29 5,48 13:15:40
KCHOL 144,10 0,07 13:15:46
KONTR 21,20 1,05 13:15:29
KONYA 4.707,50 0,27 13:14:09
KOZAA 83,65 0,97 13:15:47
KOZAL 23,00 1,77 13:15:38
KRDMD 22,68 4,32 13:15:36
KTLEV 6,87 0,15 13:15:46
LMKDC 24,60 0,65 13:15:39
MAGEN 32,92 -0,24 13:15:42
MAVI 34,60 -0,17 13:15:36
MGROS 458,00 0,16 13:15:40
MIATK 28,94 0,91 13:15:38
MPARK 310,75 -0,08 13:15:40
OBAMS 49,80 1,26 13:15:36
ODAS 4,79 3,01 13:15:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 381,50 0,66 13:05:54
OYAKC 21,38 2,49 13:14:46
PASEU 87,35 0,40 13:15:44
PETKM 16,79 1,02 13:15:11
PGSUS 222,00 1,79 13:15:26
RALYH 101,60 -2,31 13:15:11
REEDR 9,27 0,43 13:15:48
RYGYO 15,80 -0,75 13:15:39
SAHOL 78,90 2,00 13:15:24
SASA 2,90 1,40 13:15:27
SELEC 81,50 -4,51 13:02:02
SISE 32,54 1,43 13:15:41
SKBNK 5,13 4,69 13:15:20
SMRTG 26,30 1,08 13:15:42
SOKM 32,42 1,00 13:15:28
TABGD 173,70 4,01 13:15:40
TAVHL 218,60 1,91 13:15:45
TCELL 89,10 0,56 13:15:48
THYAO 256,00 1,59 13:15:33
TKFEN 123,80 1,23 13:14:40
TOASO 179,60 1,30 13:15:41
TSKB 10,79 1,70 13:15:27
TTKOM 55,00 2,71 13:15:06
TTRAK 563,00 0,36 13:15:28
TUPRS 140,60 -2,23 13:15:45
TURSG 7,91 0,51 13:15:04
ULKER 100,70 0,95 13:15:05
VAKBN 23,88 1,62 13:15:47
VESTL 32,64 1,43 13:15:47
YEOTK 36,16 0,33 13:15:26
YKBNK 27,12 2,65 13:15:42
ZOREN 2,86 1,42 13:15:27